График движения автобуса
График движения автобуса по специальному маршруту:
п. Приисковый – МАОУ «СОШ № 9» НГО – п. Приисковый
Понедельник-пятница
| № п/п | Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|
| 1 | Гараж - МАОУ «СОШ № 9» НГО | 07-00 | 07-15 |
| 2 | МАОУ «СОШ № 9» НГО - п. Приисковый | 07-15 | 07-40 |
| 3 | п. Приисковый - МАОУ «СОШ № 9» НГО | 07-40 | 08-15 |
| 4 | МАОУ «СОШ № 9» НГО - Гараж | 08-30 | 08-45 |
| 5 | Гараж - МАОУ «СОШ № 9» НГО | 13-15 | 13-30 |
| 6 | МАОУ «СОШ № 9» НГО - п. Приисковый | 13-55 | 14-20 |
| 7 | п. Приисковый - МАОУ «СОШ № 9» НГО | 14-20 | 14-40 |
| 8 | МАОУ «СОШ № 9» НГО - п. Приисковый | 14-50 | 15-10 |
| 9 | п. Приисковый - МАОУ «СОШ № 9» НГО | 15-00 | 15-30 |
| 10 | МАОУ «СОШ № 9» НГО - п. Приисковый | 15-30 | 16-00 |
| 11 | п. Приисковый - МАОУ «СОШ № 9» НГО | 16-00 | 16-30 |
| 12 | МАОУ «СОШ № 9» НГО - Гараж | 16-30 | 16-45 |

